| ImmoNr | 1257 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 28203 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 212 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Keller | 2 |
| Kaufpreis | 675.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1257 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28203 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 212 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 81 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Keller | 2 |
| Kaufpreis | 675.000 € | Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.09.2036
Endenergieverbrauch: 116.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen