| ImmoNr | 1256 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen / Neustadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaltmiete | 730 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 900 € |
| Außen-Provision | keine zusätzliche Provision bei privater Anmietung |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1256 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 62 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kaltmiete | 730 € | Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 900 € | Außen-Provision | keine zusätzliche Provision bei privater Anmietung |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.11.2034
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen