| ImmoNr | 1254 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 28215 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 253 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 207 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 5 Garagen |
| Keller | 6 |
| Kaufpreis | 649.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1254 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28215 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 253 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 207 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 5 Garagen |
| Keller | 6 | Kaufpreis | 649.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.05.2036
Endenergieverbrauch: 93.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen