| ImmoNr | 1247 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 29 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, PVC |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 380 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 540 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| ImmoNr | 1247 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 29 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, PVC | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 380 € | Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 540 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.05.2027
Endenergieverbrauch: 182.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen