| ImmoNr | 1245 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 1.000 € |
| Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 1.400 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1245 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 1.000 € |
| Nebenkosten | 400 € | Warmmiete | 1.400 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2028
Endenergieverbrauch: 175.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen