| ImmoNr | 1240 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28309 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 620 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 820 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1240 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28309 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 620 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 820 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2026
Endenergieverbrauch: 103.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen