| ImmoNr | 1237 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 880 € |
| Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 1.120 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1237 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 880 € |
| Nebenkosten | 240 € | Warmmiete | 1.120 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2029
Endenergieverbrauch: 82.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen