| ImmoNr | 1234 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 590 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 790 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1234 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 54 m² |
| Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 590 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 790 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2029
Endenergieverbrauch: 144.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen