| ImmoNr | 1226 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 570 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 750 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1226 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Keller | 1 |
| Kaltmiete | 570 € | Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 750 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2028
Endenergieverbrauch: 175.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen