| ImmoNr | 1224 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen / Neustadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 31 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 345 € |
| Nebenkosten | 145 € |
| Warmmiete | 490 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1224 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 31 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 345 € |
| Nebenkosten | 145 € | Warmmiete | 490 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.09.2026
Endenergieverbrauch: 121.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen