| ImmoNr | 1214 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 9 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 930 € |
| Warmmiete | 230 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1214 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 9 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Keller | 1 |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 930 € |
| Warmmiete | 230 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.09.2026
Endenergiebedarf: 134.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen