| ImmoNr | 1213 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Neustadt (Stadtteil) |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 460 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 690 € |
| Heizkosten | 80 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.200 € |
| ImmoNr | 1213 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Neustadt (Stadtteil) | Wohnfläche | 55 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Keller | 1 |
| Kaltmiete | 460 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 690 € | Heizkosten | 80 € |
| Währung | € | Kaution | 1.200 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.07.2026
Endenergiebedarf: 212.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen