| ImmoNr | 1212 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr/Brinkum |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 1.210 € |
| Nebenkosten | 380 € |
| Warmmiete | 1.590 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.000 € |
| ImmoNr | 1212 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr/Brinkum | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 1.210 € |
| Nebenkosten | 380 € | Warmmiete | 1.590 € |
| Währung | € | Kaution | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.08.2035
Endenergiebedarf: 276.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen