| ImmoNr | 1210 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 100 € |
| Kaltmiete | 1.050 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 850 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1210 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 100 € | Kaltmiete | 1.050 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 850 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.09.2029
Endenergiebedarf: 26.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen