| ImmoNr | 1206 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28717 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2.Obergesch |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 570 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 790 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1206 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28717 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 2.Obergesch | Wohnfläche | 51 m² |
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen, PVC | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 570 € |
| Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 790 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.11.2026
Endenergiebedarf: 214.70 kWh/(m²*a)
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen