| ImmoNr | 1205 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 47 m² |
| Bürofläche | 38 m² |
| Nebenfläche | 9 m² |
| Gewerbefläche | 47 m² |
| Boden | Laminat |
| Netto Kaltmiete | 590 € |
| Kaltmiete | 590 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 790 € |
| Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
| ImmoNr | 1205 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 47 m² | Bürofläche | 38 m² |
| Nebenfläche | 9 m² | Gewerbefläche | 47 m² |
| Boden | Laminat | Netto Kaltmiete | 590 € |
| Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 790 € | Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt |
| Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.09.2026
Endenergiebedarf: 187.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen