| ImmoNr | 1198 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. Obergesc |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kaltmiete | 550 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 750 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1198 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 2. Obergesc | Wohnfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kaltmiete | 550 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 750 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2026
Endenergiebedarf: 125.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen