| ImmoNr | 1197 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28357 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 640 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 820 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| ImmoNr | 1197 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28357 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 13 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kaltmiete | 640 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 820 € |
| Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.06.2028
Endenergieverbrauch: 73.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen