| ImmoNr | 1196 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28211 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Keller | 1 |
| Kaufpreis | 218.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1196 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28211 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Keller | 1 | Kaufpreis | 218.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.05.2026
Endenergieverbrauch: 102.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen