| ImmoNr | 1195 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28195 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 880 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.100 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1195 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28195 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Keller | 1 |
| Kaltmiete | 880 € | Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.100 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2028
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen