| ImmoNr | 1193 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 28329 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1193 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 28329 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 68 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme | Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergiebedarf: 115.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Dampf
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen