| ImmoNr | 1192 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaufpreis | 169.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer (außen) und Verkäufer (innen) je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1192 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28199 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 49 m² | Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Keller | 1 |
| Kaufpreis | 169.000 € | Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer (außen) und Verkäufer (innen) je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.02.2028
Endenergieverbrauch: 126.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen