| ImmoNr | 1190 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 32 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 410 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 580 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
| ImmoNr | 1190 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 32 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 410 € |
| Nebenkosten | 170 € | Warmmiete | 580 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.07.2025
Endenergieverbrauch: 101.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen