| ImmoNr | 1187 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28205 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 900 € |
| Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 1.130 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1187 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28205 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Keller | 1 |
| Kaltmiete | 900 € | Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 1.130 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.09.2029
Endenergieverbrauch: 122.60 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen