| ImmoNr | 1184 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie |
| PLZ | 28325 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 281 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 623 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 699.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1184 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie | PLZ | 28325 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 281 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 623 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 699.000 € | Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2034
Endenergiebedarf: 230.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen