| ImmoNr | 1182 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 880 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1182 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kaltmiete | 680 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 880 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.09.2026
Endenergiebedarf: 88.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen