| ImmoNr | 1181 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 29 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 560 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1181 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 29 m² | Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 160 € | Warmmiete | 560 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.11.2027
Endenergieverbrauch: 137.80 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen