| ImmoNr | 1179 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.420 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1179 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 28201 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 95 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 1.420 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.08.2026
Endenergiebedarf: 117.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen