| ImmoNr | 1178 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28329 |
| Ort | Bremen / Vahr |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
| ImmoNr | 1178 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28329 |
| Ort | Bremen / Vahr | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.04.2026
Endenergieverbrauch: 113.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen