| ImmoNr | 1175 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28259 |
| Ort | Bremen / Huchting |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Keller | 1 |
| Kaufpreis | 179.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall zahlt der Käufer 3,57 % inkl MwSt. und der Verkäufer 3,57 Prozent inkl. MwSt auf den Verkaufspreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1175 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28259 |
| Ort | Bremen / Huchting | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 66 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Öl | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Keller | 1 | Kaufpreis | 179.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall zahlt der Käufer 3,57 % inkl MwSt. und der Verkäufer 3,57 Prozent inkl. MwSt auf den Verkaufspreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.09.2027
Endenergieverbrauch: 113.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen