| ImmoNr | 1174 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28307 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Keller | 1 |
| Kaufpreis | 190.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1174 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28307 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Keller | 1 | Kaufpreis | 190.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.11.2034
Endenergieverbrauch: 55.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen