| ImmoNr | 1169 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28203 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 1.070 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1169 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28203 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 54 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.070 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.02.2026
Endenergiebedarf: 197.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen