| ImmoNr | 1168 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 28719 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 33 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 480 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1168 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28719 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 33 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 480 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.03.2030
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen