ImmoNr | 1164 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28203 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | PVC |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 770 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1164 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28203 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Boden | PVC | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Keller | 1 |
Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 770 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.12.2027
Endenergiebedarf: 198.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen