| ImmoNr | 1159 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kaltmiete | 580 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 760 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
| ImmoNr | 1159 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 49 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kaltmiete | 580 € | Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 760 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.12.2025
Endenergiebedarf: 119.20 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen