ImmoNr | 1157 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 340 € |
Nebenkosten | 135 € |
Warmmiete | 475 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1157 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Keller | 1 |
Kaltmiete | 340 € | Nebenkosten | 135 € |
Warmmiete | 475 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2029
Endenergieverbrauch: 125.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen