ImmoNr | 1155 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 1.155 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fertigparkett, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Keller | 1 |
Kaufpreis | 450.000 € |
Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
Währung | € |
ImmoNr | 1155 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28259 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² | Grundstücksgröße | 1.155 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Boden | Fertigparkett, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Keller | 1 | Kaufpreis | 450.000 € |
Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.11.2025
Endenergieverbrauch: 168.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen