| ImmoNr | 1152 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Keller | 1 |
| Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 920 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Warmmieten |
| ImmoNr | 1152 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Keller | 1 | Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 170 € | Warmmiete | 920 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2029
Endenergieverbrauch: 82.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen