| ImmoNr | 1149 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 225.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1149 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28209 |
| Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 225.000 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.09.2026
Endenergiebedarf: 88.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen