| ImmoNr | 1147 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 28205 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 OG |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Dielen, Fliesen |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Keller | 1 |
| Kaufpreis | 280.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1147 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 28205 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Etage | 3 OG | Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Dielen, Fliesen | Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Keller | 1 |
| Kaufpreis | 280.000 € | Außen-Provision | 3,57 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.11.2031
Endenergiebedarf: 207.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen