ImmoNr | 1146 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 28207 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. Obergesc |
Gesamtfläche | 63 m² |
Bürofläche | 63 m² |
Boden | Laminat |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 740 € |
Außen-Provision | 2,38 % der Kaltmiete inkl MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
ImmoNr | 1146 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 28207 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 1. Obergesc | Gesamtfläche | 63 m² |
Bürofläche | 63 m² | Boden | Laminat |
Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 740 € | Außen-Provision | 2,38 % der Kaltmiete inkl MwSt. |
Währung | € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2025
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Endenergieverbrauch (Wärme): 198.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen