ImmoNr | 1144 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 28327 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 872 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Stein, Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaufpreis | 525.000 € |
Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
Währung | € |
ImmoNr | 1144 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28327 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² | Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 872 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Stein, Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaufpreis | 525.000 € | Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.07.2035
Endenergiebedarf: 137.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen