ImmoNr | 1143 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.050 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1143 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28199 |
Ort | Bremen / Neustadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 | Keller | 1 |
Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.050 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.11.2029
Endenergiebedarf: 241.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen