ImmoNr | 1138 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28209 |
Ort | Bremen / Schwachhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 640 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 800 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 1138 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28209 |
Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kaltmiete | 640 € |
Nebenkosten | 160 € | Warmmiete | 800 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.07.2023
Endenergieverbrauch: 131.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen