ImmoNr | 1130 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 72 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 870 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.070 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1130 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 72 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Öl |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Keller | 1 | Kaltmiete | 870 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.070 € |
Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.02.2026
Endenergiebedarf: 223.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen