ImmoNr | 1122 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 28209 |
Ort | Bremen / Schwachhausen |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 91 m² |
Bürofläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.120 € |
Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
ImmoNr | 1122 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 28209 |
Ort | Bremen / Schwachhausen | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 91 m² | Bürofläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.120 € |
Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2026
Endenergiebedarf: 119.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen