| ImmoNr | 1115 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Hausgeld | 230 € |
| Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1115 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28816 |
| Ort | Stuhr | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Öl |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kaufpreis | 139.000 € |
| Hausgeld | 230 € | Außen-Provision | Im Erfolgsfall sind vom Käufer und Verkäufer je 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt zu zahlen. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2031
Endenergieverbrauch: 108.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen