ImmoNr | 1109 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen / Huckelriede |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 33 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 390 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 550 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1109 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
Ort | Bremen / Huckelriede | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 33 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 390 € | Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 550 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.09.2025
Endenergieverbrauch: 137.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen