ImmoNr | 1098 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 28717 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 52 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 820 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1098 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 28717 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 2.OG | Wohnfläche | 52 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 630 € | Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 820 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.11.2028
Endenergieverbrauch: 133.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen