ImmoNr | 1025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Huchting (Stadtteil) |
Wohnfläche | 317 m² |
Nutzfläche | 371 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 3 Garagen |
Keller | 3 |
Kaufpreis | 598.000 € |
Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. 19 % MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 1025 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28259 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Huchting (Stadtteil) | Wohnfläche | 317 m² |
Nutzfläche | 371 m² | Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 3 Garagen |
Keller | 3 | Kaufpreis | 598.000 € |
Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. 19 % MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.01.2030
Endenergieverbrauch: 146.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen